Unsere Preise
Aktionsangebot NRW/RP | Ba-Wü A2/A | Ba-Wü A1 | |
Grundbetrag | 99,00 € | 295,00 € | 380,00 € |
Ausbildungsfahrstunde: | 76,90 € | ||
Besondere Ausbildungsfahrten:** | 76,90 € | ||
Vorstellung zur theo. Prüfung:*** | 79,90 € | ||
Wiederholung theo. Prüfung:*** | gratis*** | ||
Vorstellung zur prakt. Prüfung:*** | 269,00 € | ||
Campus FahrschulApp | gratis |
* 99,- € Aktion gültig in allen Filialen der Fahrschule Rettig in NRW und RP bis 31.01.2023
** Bundes o. Landstr. / auf Autobahnen / bei Dämmerung o. Dunkelheit
*** Zzgl. TÜV - u. Amtsgebühren (Direkteinstieg prakt. Prüfung 146,56 €,Aufstieg prakt. Prüfung 127,13 €).">Fahrstunden dauern 45 Min.
Beispielkalkulation
Fahrschulausbildungskosten in NRW und Rheinland-Pfalz: | 1.601,40 € | ||
Fahrschulausbildungskosten in Baden-Württemberg: | 1.882,40 € | ||
Grundbetrag, bei Anmeldung einer Person, in NRW und Rheinland-Pfalz: | 299,50 € 99,00 € | ||
Grundbetrag, bei Anmeldung einer Person, in Baden-Württtemberg: | 380,00 € | ||
Ausbildungsfahrstunde:*** | 3x | 76,90 € | |
Besondere Ausbildungsfahrstunde:* | 12x | 76,90 € | |
Vorstellung zur theo. Prüfung:** | 79,90 € | ||
Vorstellung zur prakt. Prüfung:** | 269,00 € |
Unsere Preise
Grundbetrag | NRW und RP | Baden-Württemberg | |
299,00€ 99,00 € | 150,- € für "Stammkunden" 75,- € (wenn schon eine Fahrerlaubnisklasse bei uns erworben wurde) | ||
Ausbildungsfahrstunde: | 76,90 € | ||
Vorstellung zur prakt. Prüfung:* | 269,00 € |
* Zzgl. TÜV - u. Amtsgebühren (Aufstieg prakt. Prüfung 127,13 €).
Fahrstunden dauern 45 Min.
Beispielkalkulation NRW/RP
Fahrschulausbildungskosten: | 698,70 € 599,20 € | ||
Grundbetrag: | 199,00€ 99,50 € | ||
Ausbildungsfahrstunde:*** | 3x | 76,90 € | |
Vorstellung zur prakt. Prüfung:** | 269,00 € |
***Bei den 3 Übungsstunden handelt es sich um einen Beispielwert. Die Anzahl kann variieren.
**Zzgl. TÜV - u. Amtsgebühren (Aufstieg: prakt. Prüfung 127,13 €)
Unsere Preise
NRW/RP | Ba-Wü | |
Grundbetrag: | 599,00€ 299,50€ | 380,- € |
Ausbildungsfahrstunde: | 76,90 € | |
Vorstellung zur theo. Prüfung:** | 79,90 € | |
Wiederholung theo. Prüfung:** | gratis** | |
Vorstellung zur prakt. Prüfung:** | 199,00 € | |
Campus FahrschulApp | gratis |
** Zzgl. TÜV - u. Amtsgebühren (Praxis 116,93€, Theorie 22,49€).
Fahrstunden dauern 45 Min.
Beispielkalkulation
Fahrschulausbildungskosten: | 1.108,60€ 962,90€ | ||
Grundbetrag: | 599,00€ 299,50€ | ||
Ausbildungsfahrstunde:** | 5x | 76,90 € | |
Vorstellung zur theo. Prüfung:* | 79,90 € | ||
Vorstellung zur prakt. Prüfung:* | 199,00 € |
**Bei den 3 Übungsstunden handelt es sich um einen Beispielwert. Die Anzahl kann variieren.
*Zzgl. TÜV - u. Amtgebühren (Praxis 116,93€, Theorie 22,49€)
Ermäßigung auf den Grundbetrag TOP Aktionsangebot 50% Rabatt | 599,00 € 299,50 € |
Basic-Lehrmaterial (Geld zurück Garantie) TOP Aktionsangebot | 88,00 € GRATIS |
Die Mofa Prüfbescheinigung kann ab dem 15. Lebensjahr erworben werden. Eine Anmeldung ist jedoch vor dem 15. Geburtstag möglich. Die Höchstgeschwindigkeit darf 25 km/h nicht überschreiten. Für die Prüferlaubnis ist keine praktische Prüfung erforderlich, sondern nur eine theoretische Prüfung. Es ist kein Antrag bei der Führerscheinstelle erforderlich.